| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Danish | 45 | 0 | 45 | 45 |
| German | 38 | 0 | 38 | 38 |
| Spanish | 21 | 0 | 21 | 21 |
| Finnish | 61 | 0 | 61 | 61 |
| French | 38 | 0 | 38 | 38 |
| Hindi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Indonesian | 24 | 0 | 24 | 21 |
| Japanese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Georgian | 17 | 0 | 17 | 17 |
| Kazakh | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Korean | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Malay | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Norwegian Bokmål | 26 | 0 | 26 | 26 |
| Polish | 23 | 0 | 23 | 23 |
| Portuguese | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Russian | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Serbian (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Swedish | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Thai | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Tagalog | 36 | 0 | 36 | 36 |
| Turkish | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Ukrainian | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Uzbek | 27 | 0 | 27 | 27 |
| Vietnamese | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Chinese (Simplified) | 5 | 0 | 5 | 5 |
Check details
Source and translation are identical