| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 34 | 0 | 34 | 34 |
| Danish | 11 | 0 | 11 | 8 |
| German | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Spanish | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Finnish | 3 | 0 | 3 | 1 |
| French | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Hindi | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Indonesian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Japanese | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Georgian | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Kazakh | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Korean | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Malay | 31 | 0 | 31 | 31 |
| Norwegian Bokmål | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Polish | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Portuguese | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Russian | 11 | 0 | 11 | 9 |
| Serbian (latin) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Swedish | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Thai | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Tagalog | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Uzbek | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Vietnamese | 13 | 0 | 13 | 11 |
| Chinese (Simplified) | 11 | 0 | 11 | 11 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source